 Guillaume Van Keirsbulck                                    aka. 
                    Gulio
Guillaume Van Keirsbulck                                    aka. 
                    Gulio
                            
        
                Birthdate
                
                    14.02.1991                
            
            
                Nationality
                
                    Belgium                
            
            
                Birthplace
                
                    Roeselare                
            
            
                Weight
                
                    85 kg
                
            
            
                Height
                192 cm
            
            
                Pro since
                2011
            
            
                Twitter
                @007_GVK
            
            
                Website
                
                    http://www.guillaumevankeirsbulck.be                
            
            
                Favorite race
                
                    Ronde van Vlaanderen, Paris-Roubaix                
            
        Guillaume's previous teams
                                    2016Etixx - Quick Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 06/04 | 98 | Scheldeprijs | 207.8 | 
| 29/03 » 31/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 70 | General Classification | ||
| 31/03 | 62 | Stage 3 | 111.5 | 
| 31/03 | 16 | Stage 3 Time Trial | 14.2 | 
| 30/03 | 86 | Stage 2 | 211.1 | 
| 29/03 | 93 | Stage 1 | 198.2 | 
| 27/03 | 70 | Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 242.8 | 
| 23/03 | 65 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | 199.7 | 
| 18/03 | 63 | Handzame Classic | 199 | 
| 16/03 | 14 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 199.5 | 
| 04/03 » 06/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 7 | Youth Classification | ||
| 20 | Points Classification | ||
| 12 | General Classification | ||
| 06/03 | 36 | Stage 2 | 182.7 | 
| 05/03 | 32 | Stage 1 | 176.3 | 
| 04/03 | 9 | Prologue | 7 | 
| 02/03 | DNF | Le Samyn | 202.6 | 
| 28/02 | DNF | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 200.7 | 
| 16/02 » 21/02 | Tour of Oman | ||
| 34 | Youth Classification | ||
| 125 | General Classification | ||
| 21/02 | 54 | Stage 6 | 130.5 | 
| 20/02 | 95 | Stage 5 | 119.5 | 
| 19/02 | 89 | Stage 4 | 177 | 
| 18/02 | 30 | Stage 3 | 176.5 | 
| 17/02 | 139 | Stage 2 | 162 | 
| 16/02 | 123 | Stage 1 | 145.5 | 
| 19/01 » 24/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 25 | Youth Classification | ||
| 106 | General Classification | ||
| 24/01 | 89 | Stage 6 | 90 | 
| 23/01 | 99 | Stage 5 | 151.5 | 
| 22/01 | 106 | Stage 4 | 138 | 
| 21/01 | 81 | Stage 3 | 139 | 
| 20/01 | 127 | Stage 2 | 132 | 
| 19/01 | 99 | Stage 1 | 130.8 | 
                                    2015Etixx - Quick Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 11/10 | DNF | Paris - Tours Elite | 231 | 
| 03/10 | DNF | Sparkassen Münsterland Giro | 179.9 | 
| 28/06 | DNF | National Championships Belgium - Road Race | 252 | 
| 26/06 | 8 | National Championships Belgium - ITT | 49.2 | 
| 17/06 » 21/06 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | 190.5 | |
| 19/06 | DNF | Stage 2 | 190.5 | 
| 18/06 | 31 | Stage 1 | 183.4 | 
| 17/06 | 25 | Prologue | 6.4 | 
| 14/06 | DNF | Rund um Köln | 196.7 | 
| 27/05 » 31/05 | Baloise Belgium Tour | 158.5 | |
| 30/05 | DNF | Stage 3 | 158.5 | 
| 29/05 | 53 | Stage 2 | 201.1 | 
| 28/05 | 38 | Stage 1 | 178.5 | 
| 27/05 | 9 | Prologue | 6.85 | 
| 10/05 » 17/05 | Amgen Tour of California | ||
| 92 | General Classification | ||
| 17/05 | 77 | Stage 8 | 105 | 
| 16/05 | 98 | Stage 7 | 128.7 | 
| 15/05 | 82 | Stage 6 Time Trial | 10.62 | 
| 14/05 | 83 | Stage 5 | 154 | 
| 13/05 | 99 | Stage 4 | 173.1 | 
| 12/05 | 59 | Stage 3 | 169.8 | 
| 11/05 | 113 | Stage 2 | 193.7 | 
| 10/05 | 141 | Stage 1 | 203.1 | 
| 26/04 » 03/05 | Presidential Cycling Tour of Turkey | ||
| 106 | General Classification | ||
| 03/05 | 131 | Stage 8 | 121 | 
| 02/05 | 75 | Stage 7 | 165 | 
| 01/05 | 66 | Stage 6 | 184 | 
| 30/04 | 128 | Stage 5 | 160 | 
| 29/04 | 126 | Stage 4 | 132 | 
| 28/04 | 126 | Stage 3 | 163 | 
| 27/04 | 164 | Stage 2 | 182 | 
| 26/04 | 142 | Stage 1 | 145 | 
| 12/04 | 62 | Paris - Roubaix | 253.5 | 
| 08/04 | 59 | Scheldeprijs | 200 | 
| 05/04 | 46 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 264.9 | 
| 31/03 » 02/04 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 19 | Points Classification | ||
| 36 | General Classification | ||
| 02/04 | 4 | Stage 3 Time Trial | 14.2 | 
| 02/04 | 43 | Stage 3 | 114.4 | 
| 01/04 | 44 | Stage 2 | 217.2 | 
| 31/03 | 48 | Stage 1 | 189.1 | 
| 27/03 | 49 | E3 Harelbeke | 215.3 | 
| 25/03 | 5 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | 200.2 | 
| 21/03 | 8 | Ronde Van Zeeland Seaports | 196.1 | 
| 20/03 | 152 | Handzame Classic | 198.6 | 
| 18/03 | 45 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 197.7 | 
| 06/03 » 08/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 34 | Youth Classification | ||
| 69 | General Classification | ||
| 08/03 | 76 | Stage 2 | 184.5 | 
| 07/03 | 49 | Stage 1 | 174.1 | 
| 06/03 | 13 | Prologue | 7 | 
| 04/03 | DNF | Le Samyn | 201 | 
| 28/02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 200.2 | 
| 17/02 » 22/02 | Tour of Oman | ||
| 23 | Youth Classification | ||
| 95 | General Classification | ||
| 22/02 | 89 | Stage 6 | 133.5 | 
| 20/02 | 56 | Stage 4 | 189 | 
| 19/02 | 123 | Stage 3 | 158.5 | 
| 18/02 | 123 | Stage 2 | 195.5 | 
| 17/02 | 113 | Stage 1 | 161 | 
| 08/02 » 13/02 | Tour of Qatar | ||
| 27 | Points Classification | ||
| 6 | Youth Classification | ||
| 32 | General Classification | ||
| 13/02 | 54 | Stage 6 | 113 | 
| 12/02 | 25 | Stage 5 | 153 | 
| 11/02 | 31 | Stage 4 | 165.5 | 
| 10/02 | 7 | Stage 3 Time Trial | 10.9 | 
| 09/02 | 42 | Stage 2 | 187.5 | 
| 08/02 | 69 | Stage 1 | 136 | 
| 19/01 » 25/01 | Tour de San Luis | ||
| 94 | General Classification | ||
| 25/01 | 85 | Stage 7 | 122.4 | 
| 24/01 | 90 | Stage 6 | 117.5 | 
| 23/01 | 71 | Stage 5 Time Trial | 17.4 | 
| 22/01 | 95 | Stage 4 | 142.5 | 
| 21/01 | 57 | Stage 3 | 176.3 | 
| 20/01 | 115 | Stage 2 | 185.3 | 
| 19/01 | 93 | Stage 1 | 186.8 | 
                                    2014Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 14/10 | DNF | Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen | 179 | 
| 12/10 | 83 | Paris - Tours Elite | 237.5 | 
| 07/10 | DNF | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 194.5 | 
| 02/10 » 05/10 | Tour de l'Eurométropole | ||
| 28 | Youth Classification | ||
| 43 | General Classification | ||
| 05/10 | 48 | Stage 4 | 155 | 
| 04/10 | 62 | Stage 3 | 174 | 
| 03/10 | 69 | Stage 2 | 171 | 
| 02/10 | 67 | Stage 1 | 191 | 
| 24/09 | 61 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 199.5 | 
| 17/09 | DNF | Grand Prix de Wallonie | 198.2 | 
| 06/09 | 127 | Brussels Cycling Classic | 202 | 
| 24/08 | 93 | Vattenfall Cyclassics | 245.9 | 
| 11/08 » 17/08 | Eneco Tour | ||
| 7 | Points Classification | ||
| 60 | General Classification | 1069.19 | |
| 17/08 | 1 | Stage 7 | 183.4 | 
| 16/08 | 115 | Stage 6 | 173.3 | 
| 15/08 | 51 | Stage 5 | 160.3 | 
| 14/08 | 142 | Stage 4 | 183.3 | 
| 13/08 | 37 | Stage 3 Time Trial | 9.6 | 
| 12/08 | 32 | Stage 2 | 177.4 | 
| 11/08 | 89 | Stage 1 | 181.9 | 
| 26/07 » 30/07 | Tour de Wallonie | ||
| 30 | Youth Classification | ||
| 85 | General Classification | 870.6 | |
| 30/07 | 82 | Stage 5 | 180.6 | 
| 29/07 | 81 | Stage 4 | 174.9 | 
| 28/07 | 82 | Stage 3 | 174.1 | 
| 27/07 | 49 | Stage 2 | 193.1 | 
| 26/07 | 78 | Stage 1 | 147.9 | 
| 29/06 | 61 | National Championships Belgium - Road Race | 250.2 | 
| 25/06 | 95 | Halle-Ingooigem | 199.9 | 
| 18/06 » 22/06 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | ||
| 94 | General Classification | ||
| 22/06 | 91 | Stage 4 | 173.7 | 
| 21/06 | 97 | Stage 3 | 186.7 | 
| 20/06 | 103 | Stage 2 | 190.5 | 
| 19/06 | 61 | Stage 1 | 183.9 | 
| 18/06 | 42 | Prologue | 7 | 
| 24/05 » 25/05 | World Ports Classic | ||
| 34 | Youth Classification | ||
| 63 | General Classification | ||
| 25/05 | 57 | Stage 2 | 159 | 
| 24/05 | 56 | Stage 1 | 195 | 
| 11/05 » 18/05 | Amgen Tour of California | 142.8 | |
| 17/05 | DNF | Stage 7 | 142.8 | 
| 16/05 | 111 | Stage 6 | 151.8 | 
| 15/05 | 100 | Stage 5 | 172.9 | 
| 14/05 | 89 | Stage 4 | 165.1 | 
| 13/05 | 73 | Stage 3 | 174.6 | 
| 12/05 | 31 | Stage 2 Time Trial | 20.1 | 
| 11/05 | 108 | Stage 1 | 193.1 | 
| 01/05 | 15 | National Championships Belgium - ITT | 44.4 | 
| 13/04 | 84 | Paris - Roubaix | 257 | 
| 06/04 | 44 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 259.1 | 
| 01/04 » 03/04 | VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 13 | Mountains Classification | ||
| 4 | Points Classification | ||
| 9 | Points Classification | ||
| 1 | General Classification | 530.99 | |
| 03/04 | 45 | Stage 3 | 109.7 | 
| 03/04 | 5 | Stage 3 Time Trial | 14.3 | 
| 02/04 | 28 | Stage 2 | 206 | 
| 01/04 | 11 | Stage 1 | 201 | 
| 30/03 | 67 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields | 233 | 
| 28/03 | 43 | E3 Harelbeke | 211 | 
| 26/03 | 65 | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre | 201 | 
| 21/03 | 77 | Handzame Classic | 198.3 | 
| 19/03 | 44 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 199.3 | 
| 07/03 » 09/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 1 | Youth Classification | ||
| 3 | Points Classification | ||
| 2 | General Classification | ||
| 09/03 | 1 | Stage 2 | 185.9 | 
| 08/03 | 31 | Stage 1 | 182.9 | 
| 07/03 | 7 | Prologue | 7 | 
| 05/03 | 81 | Le Samyn | 195.9 | 
| 02/03 | 7 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 197 | 
| 01/03 | 95 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 198.4 | 
| 18/02 » 23/02 | Tour of Oman | ||
| 16 | Youth Classification | ||
| 101 | General Classification | 915.5 | |
| 23/02 | 30 | Stage 6 | 146.5 | 
| 22/02 | 73 | Stage 5 | 147.5 | 
| 21/02 | 125 | Stage 4 | 173 | 
| 20/02 | 89 | Stage 3 | 145 | 
| 19/02 | 28 | Stage 2 | 139 | 
| 18/02 | 136 | Stage 1 | 164.5 | 
| 09/02 » 14/02 | Tour of Qatar | ||
| 1 | Youth Classification | ||
| 14 | Points Classification | ||
| 7 | General Classification | 714.39 | |
| 14/02 | 63 | Stage 6 | 113.5 | 
| 13/02 | 50 | Stage 5 | 159 | 
| 12/02 | 31 | Stage 4 | 135 | 
| 11/02 | 7 | Stage 3 Time Trial | 10.9 | 
| 10/02 | 13 | Stage 2 | 160.5 | 
| 09/02 | 5 | Stage 1 | 135.5 | 
| 20/01 » 26/01 | Tour de San Luis | ||
| 123 | General Classification | ||
| 26/01 | 132 | Stage 7 | 148.1 | 
| 25/01 | 93 | Stage 6 | 166 | 
| 24/01 | 55 | Stage 5 Time Trial | 19.2 | 
| 23/01 | 139 | Stage 4 | 166.3 | 
| 22/01 | 131 | Stage 3 | 175.8 | 
| 21/01 | 116 | Stage 2 | 170.6 | 
| 20/01 | 136 | Stage 1 | 166.2 | 
                                    2013Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 13/10 | 138 | Paris - Tours | 235 | 
| 03/10 » 06/10 | Tour de l'Eurométropole | ||
| 14 | Youth Classification | ||
| 14 | Mountains Classification | ||
| 30 | Points Classification | ||
| 31 | General Classification | ||
| 06/10 | 118 | Stage 4 | 153.8 | 
| 05/10 | 22 | Stage 3 | 164.2 | 
| 04/10 | 28 | Stage 2 | 172.5 | 
| 03/10 | 10 | Stage 1 | 194.8 | 
| 25/09 | 94 | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 190.6 | 
| 24/08 » 15/09 | Vuelta a España | 3350.09 | |
| 125 | General Classification | 3350.09 | |
| 15/09 | 22 | Stage 21 | 109.6 | 
| 14/09 | 103 | Stage 20 | 142.2 | 
| 13/09 | 112 | Stage 19 | 181 | 
| 12/09 | 110 | Stage 18 | 186.5 | 
| 11/09 | 108 | Stage 17 | 189 | 
| 09/09 | 108 | Stage 16 | 146.8 | 
| 08/09 | 106 | Stage 15 | 224.9 | 
| 07/09 | 113 | Stage 14 | 155.7 | 
| 06/09 | 111 | Stage 13 | 169 | 
| 05/09 | 65 | Stage 12 | 164.2 | 
| 04/09 | 86 | Stage 11 Time Trial | 38.8 | 
| 02/09 | 123 | Stage 10 | 178 | 
| 01/09 | 169 | Stage 9 | 163.7 | 
| 31/08 | 159 | Stage 8 | 166.6 | 
| 30/08 | 109 | Stage 7 | 205.9 | 
| 29/08 | 137 | Stage 6 | 175 | 
| 28/08 | 169 | Stage 5 | 174.3 | 
| 27/08 | 157 | Stage 4 | 189 | 
| 26/08 | 153 | Stage 3 | 184.8 | 
| 25/08 | 139 | Stage 2 | 177.7 | 
| 24/08 | 3 | Stage 1 Time Trial | 27.4 | 
| 12/08 » 18/08 | Eneco Tour | 1080.3 | |
| 72 | General Classification | 1080.3 | |
| 18/08 | 53 | Stage 7 | 208 | 
| 17/08 | 127 | Stage 6 | 150 | 
| 16/08 | 36 | Stage 5 Time Trial | 13.2 | 
| 15/08 | 61 | Stage 4 | 169.6 | 
| 14/08 | 51 | Stage 3 | 187.3 | 
| 13/08 | 57 | Stage 2 | 176.9 | 
| 12/08 | 60 | Stage 1 | 175.3 | 
| 11/08 | 7 | National Championships Belgium - ITT | 44.4 | 
| 31/07 » 04/08 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark | 105 | |
| 03/08 | DNF | Stage 4 | 105 | 
| 02/08 | 98 | Stage 3 | 200 | 
| 01/08 | 99 | Stage 2 | 180 | 
| 31/07 | 32 | Stage 1 | 181.5 | 
| 23/06 | 17 | National Championships Belgium - Road Race | |
| 19/06 | DNF | Halle-Ingooigem | 198.4 | 
| 08/06 » 16/06 | Tour de Suisse | ||
| 54 | Points Classification | ||
| 75 | General Classification | 1299.29 | |
| 16/06 | 99 | Stage 9 Time Trial | 26.8 | 
| 15/06 | 85 | Stage 8 | 180.5 | 
| 14/06 | 34 | Stage 7 | 206 | 
| 13/06 | 15 | Stage 6 | 187.9 | 
| 12/06 | 81 | Stage 5 | 178.4 | 
| 11/06 | 146 | Stage 4 | 174.4 | 
| 10/06 | 132 | Stage 3 | 204.9 | 
| 09/06 | 81 | Stage 2 | 132.3 | 
| 08/06 | 105 | Stage 1 Time Trial | 8.1 | 
| 12/05 » 20/05 | Amgen Tour of California | ||
| 7 | Youth Classification | ||
| 49 | General Classification | 1172.79 | |
| 19/05 | 24 | Stage 8 | 131.4 | 
| 18/05 | 35 | Stage 7 | 147.1 | 
| 17/05 | 31 | Stage 6 Time Trial | 31.6 | 
| 16/05 | 73 | Stage 5 | 185.7 | 
| 15/05 | 102 | Stage 4 | 134.6 | 
| 14/05 | 22 | Stage 3 | 177.5 | 
| 13/05 | 77 | Stage 2 | 199.7 | 
| 12/05 | 90 | Stage 1 | 165.2 | 
| 01/05 | DNF | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 200.9 | 
| 07/04 | DNF | Paris - Roubaix | 254.5 | 
| 03/04 | 67 | Scheldeprijs | 204 | 
| 26/03 » 28/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 27 | Points Classification | ||
| 9 | General Classification | 533.14 | |
| 28/03 | 57 | Stage 3 | 109.7 | 
| 28/03 | 10 | Stage 3 Time Trial | 14.75 | 
| 27/03 | 39 | Stage 2 | 208.9 | 
| 26/03 | 25 | Stage 1 | 199.8 | 
| 22/03 | 19 | E3 Prijs Vlaanderen - Harelbeke | |
| 20/03 | 22 | Dwars Door Vlaanderen | 199.7 | 
| 15/03 | DNF | Handzame Classic | 196 | 
| 06/03 » 13/03 | Tirreno-Adriatico | 209 | |
| 11/03 | DNF | Stage 6 | 209 | 
| 10/03 | 106 | Stage 5 | 230 | 
| 09/03 | 141 | Stage 4 | 173 | 
| 08/03 | 168 | Stage 3 | 190 | 
| 07/03 | 150 | Stage 2 | 232 | 
| 06/03 | 1 | Stage 1 Time Trial | 16.9 | 
| 23/02 | 49 | Omloop Het Nieuwsblad Elite | 198.6 | 
| 11/02 » 16/02 | Tour of Oman | ||
| 14 | Youth Classification | ||
| 54 | General Classification | 938.5 | |
| 16/02 | 39 | Stage 6 | 144 | 
| 15/02 | 34 | Stage 5 | 144 | 
| 14/02 | 62 | Stage 4 | 152.5 | 
| 13/02 | 41 | Stage 3 | 190 | 
| 12/02 | 126 | Stage 2 | 146 | 
| 11/02 | 75 | Stage 1 | 162 | 
| 03/02 » 09/02 | Tour of Qatar | ||
| 9 | Youth Classification | ||
| 31 | Points Classification | ||
| 48 | General Classification | 732.5 | |
| 08/02 | 114 | Stage 6 | 116.5 | 
| 07/02 | 83 | Stage 5 | 154 | 
| 06/02 | 42 | Stage 4 | 160 | 
| 05/02 | 53 | Stage 3 | 143 | 
| 04/02 | 3 | Stage 2 Time Trial | 14 | 
| 03/02 | 62 | Stage 1 | 145 | 
                                    2012Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 27/09 » 30/09 | Eurométropole Tour | ||
| 9 | Points Classification | ||
| 4 | General Classification | ||
| 30/09 | 125 | Stage 4 | 158 | 
| 29/09 | 48 | Stage 3 | 176 | 
| 28/09 | 47 | Stage 2 | 181 | 
| 27/09 | 2 | Stage 1 | 167 | 
| 19/09 | 35 | Omloop van het Houtland | 193.8 | 
| 12/09 | 57 | Grand Prix de Wallonie | 203.1 | 
| 08/09 | 99 | Paris-Bruxelles | 216.8 | 
| 05/09 | 125 | Memorial Rik Van Steenbergen | 195.9 | 
| 31/08 » 01/09 | World Ports Classic | ||
| 7 | Youth Classification | ||
| 13 | General Classification | ||
| 01/09 | 22 | Stage 2 | 163 | 
| 31/08 | 23 | Stage 1 | 201 | 
| 19/08 | 102 | Vattenfall Cyclassics | 245.9 | 
| 15/08 | 16 | National Championships Belgium - ITT | |
| 06/08 » 12/08 | Eneco Tour | 214.5 | |
| 12/08 | DNF | Stage 7 | 214.5 | 
| 11/08 | 41 | Stage 6 Time Trial | 17.4 | 
| 10/08 | 103 | Stage 5 | 184.6 | 
| 09/08 | 47 | Stage 4 | 213.3 | 
| 08/08 | 123 | Stage 3 | 188 | 
| 07/08 | 2 | Stage 2 Time Trial | 18.9 | 
| 06/08 | 49 | Stage 1 | 203.9 | 
| 01/07 » 08/07 | Int. Osterreich-Rundfahrt-Tour of Austria | 1153.9 | |
| 72 | General Classification | 1153.9 | |
| 08/07 | 9 | Stage 8 | 122.8 | 
| 07/07 | 10 | Stage 7 Time Trial | 24.1 | 
| 06/07 | 33 | Stage 6 | 185.2 | 
| 05/07 | 40 | Stage 5 | 228.3 | 
| 04/07 | 45 | Stage 4 | 141.3 | 
| 03/07 | 68 | Stage 3 | 141.8 | 
| 02/07 | 71 | Stage 2 | 157.4 | 
| 01/07 | 118 | Stage 1 | 153 | 
| 24/06 | 40 | National Championships Belgium - Road Race | |
| 20/06 | 39 | Halle-Ingooigem | 198 | 
| 14/06 » 17/06 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk | ||
| 81 | General Classification | ||
| 17/06 | 19 | Stage 4 | 182 | 
| 16/06 | 84 | Stage 3 | 184 | 
| 15/06 | 78 | Stage 2 | 167 | 
| 14/06 | 117 | Stage 1 | |
| 23/05 » 27/05 | Tour of Belgium | 212 | |
| 27/05 | DNF | Stage 5 | 212 | 
| 26/05 | 10 | Stage 4 Time Trial | 20.5 | 
| 25/05 | 118 | Stage 3 | 163 | 
| 24/05 | 91 | Stage 2 | 169.5 | 
| 23/05 | 76 | Stage 1 | 162 | 
| 04/05 » 08/05 | 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | 177.4 | |
| 08/05 | DNF | Stage 5 | 177.4 | 
| 07/05 | 107 | Stage 4 | 183.4 | 
| 06/05 | 90 | Stage 3 | 178.3 | 
| 05/05 | 39 | Stage 2 | 180.2 | 
| 04/05 | 65 | Stage 1 | 167.7 | 
| 01/05 | DNF | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 200 | 
| 08/04 | DNF | Paris - Roubaix | 257.5 | 
| 04/04 | 129 | Scheldeprijs | 202.2 | 
| 27/03 » 29/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | 545.5 | |
| 46 | General Classification | 545.5 | |
| 29/03 | 68 | Stage 3 | 113.1 | 
| 29/03 | 9 | Stage 3 Time Trial | 14.7 | 
| 28/03 | 53 | Stage 2 | 216.1 | 
| 27/03 | 55 | Stage 1 | 201.6 | 
| 23/03 | 82 | E3 Prijs Vlaanderen | 203 | 
| 21/03 | 55 | Dwars Door Vlaanderen | 199.5 | 
| 16/03 | 65 | Handzame Classic | |
| 02/03 » 04/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 10 | Points Classification | ||
| 78 | General Classification | ||
| 04/03 | 82 | Stage 2 | 186.5 | 
| 03/03 | 71 | Stage 1 | 181.5 | 
| 02/03 | 6 | Prologue | 7 | 
| 26/02 | 61 | Kuurne - Brussel - Kuurne | 198 | 
| 14/02 » 19/02 | Tour Of Oman | 873.5 | |
| 56 | General Classification | 873.5 | |
| 11 | Youth Classification | ||
| 44 | Points Classification | ||
| 19/02 | 80 | Stage 6 | 130 | 
| 18/02 | 48 | Stage 5 | 158 | 
| 17/02 | 75 | Stage 4 | 142 | 
| 16/02 | 22 | Stage 3 | 144 | 
| 15/02 | 68 | Stage 2 | 140.5 | 
| 14/02 | 74 | Stage 1 | 159 | 
| 05/02 » 10/02 | Tour of Qatar | ||
| 6 | Youth Classification | ||
| 20 | General Classification | ||
| 10/02 | 43 | Stage 6 | 120 | 
| 09/02 | 59 | Stage 5 | 160 | 
| 08/02 | 46 | Stage 4 | 144 | 
| 07/02 | 17 | Stage 3 | 146.5 | 
| 06/02 | 2 | Stage 2 Time Trial | 11.3 | 
| 05/02 | 19 | Stage 1 | 142.5 | 
                                    2011Quickstep Cycling Team (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 11/10 | 105 | Nationale Sluitingsprijs Putte-kapellen | 183.6 | 
| 29/09 » 02/10 | Tour de Wallonie Picarde | ||
| 20 | General Classification | ||
| 02/10 | 28 | Stage 4 | 164 | 
| 01/10 | 44 | Stage 3 | 158 | 
| 30/09 | 111 | Stage 2 | 181 | 
| 29/09 | 37 | Stage 1 | 178.2 | 
| 21/09 | 1 | Omloop van het Houtland | 193.6 | 
| 16/09 | 58 | Kampioenschap Van Vlaanderen | 196.8 | 
| 14/09 | 105 | Grand Prix de Wallonie | 203.1 | 
| 10/09 | 169 | Paris-Bruxelles | 218.5 | 
| 07/09 | 53 | Memorial Rik Van Steenbergen | 201.3 | 
| 04/09 | 3 | Grote Prijs Jef Scherens - Rondom Leuven | 180 | 
| 21/08 | 46 | Vattenfall Cyclassics | 217 | 
| 08/08 » 14/08 | Eneco Tour | 201.2 | |
| 14/08 | DNF | Stage 7 | 201.2 | 
| 13/08 | 22 | Stage 6 | 187 | 
| 12/08 | 48 | Stage 5 | 14.7 | 
| 11/08 | 122 | Stage 4 | 184 | 
| 10/08 | 35 | Stage 3 | 169.1 | 
| 09/08 | 61 | Stage 2 | 192.1 | 
| 08/08 | 146 | Prologue | 5.7 | 
| 26/06 | 22 | National Championships Belgium - Road Race | |
| 22/06 | 7 | Halle-ingooigem | |
| 15/06 » 19/06 | Ster Zlm Toer - Gp Jan Van Heeswijk | ||
| 77 | General Classification | ||
| 19/06 | 11 | Stage 4 | 191.9 | 
| 18/06 | 57 | Stage 3 | 184 | 
| 17/06 | 97 | Stage 2 | 188 | 
| 16/06 | 96 | Stage 1 | 177 | 
| 15/06 | 61 | Prologue | 7 | 
| 05/06 | 78 | Tour De Rijke | 199.6 | 
| 25/05 » 29/05 | Tour of Belgium | ||
| 92 | General Classification | ||
| 29/05 | 16 | Stage 5 | 170 | 
| 28/05 | 128 | Stage 4 | 201 | 
| 27/05 | 154 | Stage 3 | 183 | 
| 26/05 | 31 | Stage 2 | 180 | 
| 25/05 | 57 | Prologue | 5.6 | 
| 13/05 » 15/05 | 65th Tour De Picardie | ||
| 109 | General Classification | ||
| 15/05 | 39 | Stage 3 | 189.5 | 
| 14/05 | 128 | Stage 2 | 166.5 | 
| 13/05 | 92 | Stage 1 | 162 | 
| 04/05 » 08/05 | 4 Jours de Dunkerque - Tour du Nord-Pas-de-Calais | ||
| 65 | General Classification | ||
| 08/05 | 22 | Stage 5 | 179.5 | 
| 07/05 | 64 | Stage 4 | 189.6 | 
| 06/05 | 97 | Stage 3 | 171.2 | 
| 05/05 | 112 | Stage 2 | 166 | 
| 04/05 | 56 | Stage 1 | 180.6 | 
| 10/04 | DNF | Paris - Roubaix | 258 | 
| 03/04 | 67 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 258 | 
| 29/03 » 31/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 22 | General Classification | ||
| 31/03 | 24 | Stage 4 | |
| 31/03 | 43 | Stage 3 | |
| 30/03 | 66 | Stage 2 | 219 | 
| 29/03 | 110 | Stage 1 | 194 | 
| 26/03 | DNF | E3 Prijs Vlaanderen | 202 | 
| 18/03 | 40 | Handzame Classic | 199.5 | 
| 16/03 | 121 | Nokere-Koerse | 195.9 | 
| 04/03 » 06/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 12 | General Classification | ||
| 06/03 | 11 | Stage 3 | 195.5 | 
| 05/03 | 19 | Stage 2 | 174.9 | 
| 04/03 | 72 | Prologue | 7 | 
| 02/03 | 4 | Gp Samyn | 193.1 | 
| 27/02 | 55 | Kuurne-brussel-kuurne | 193 | 
| 10/02 | 84 | Trofeo Magaluf - Palmanova | 158.5 | 
| 07/02 | 51 | Trofeo Cala Millor-cala Millor | 172.4 | 
| 06/02 | 22 | Trofeo Palma de Mallorca | 116 | 
| 25/01 » 30/01 | La Tropicale Amissa Bongo | ||
| 32 | General Classification | ||
| 30/01 | 17 | Stage 6 | 130 | 
| 29/01 | 12 | Stage 5 | 149 | 
| 28/01 | 40 | Stage 4 | 133 | 
| 27/01 | 13 | Stage 3 | 109 | 
| 26/01 | 10 | Stage 2 | 147 | 
| 25/01 | 48 | Stage 1 | 96 | 
                                    2010Quickstep - Innergetic (WT)
                                
