 Martin Velits
Martin Velits                            
        
                Geboortedatum
                
                    21.02.1985                
            
            
                Nationaliteit
                
                    Slovakia                
            
            
                Geboorteplaats
                
                    Bratislava                
            
            
                Gewicht
                
                    72 kg
                
            
            
                Lengte
                185 cm
            
            
                Prof sinds
                2007
            
            
                Twitter
                @martinvelits
            
            
                Website
                
                    -                
            
            
                Favoriete race
                
                    Paris-Roubaix                
            
        Martin's vorige teams
                                    2016Etixx - Quick Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 28/02 | 53 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 200.7 | 
| 23/02 » 25/02 | Tour Cycliste International La Provence | ||
| 63 | General Classification | ||
| 25/02 | 81 | Stage 3 | 171 | 
| 24/02 | 104 | Stage 2 | 180 | 
| 23/02 | 57 | Stage 1 | 169 | 
| 20/02 » 21/02 | Tour Cycliste International du Haut Var-matin | ||
| 66 | General Classification | ||
| 21/02 | 51 | Stage 2 | 206.8 | 
| 20/02 | 93 | Stage 1 | 155 | 
| 19/01 » 24/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 45 | General Classification | ||
| 24/01 | 81 | Stage 6 | 90 | 
| 23/01 | 50 | Stage 5 | 151.5 | 
| 22/01 | 26 | Stage 4 | 138 | 
| 21/01 | 56 | Stage 3 | 139 | 
| 20/01 | 69 | Stage 2 | 132 | 
| 19/01 | 48 | Stage 1 | 130.8 | 
                                    2015Etixx - Quick Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 11/10 | 51 | Paris - Tours Elite | 231 | 
| 06/10 | 39 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 194.5 | 
| 23/09 | DNF | Omloop van het Houtland Lichtervelde | 198 | 
| 19/09 | 24 | Primus Classic Impanis - Van Petegem | 199.2 | 
| 18/09 | 44 | Kampioenschap van Vlaanderen | 192 | 
| 22/08 » 13/09 | Vuelta a Espana | ||
| 117 | General Classification | ||
| 13/09 | 22 | Stage 21 | 98.8 | 
| 12/09 | 126 | Stage 20 | 175.8 | 
| 11/09 | 111 | Stage 19 | 185.8 | 
| 10/09 | 125 | Stage 18 | 204 | 
| 09/09 | 140 | Stage 17 Time Trial | 38.7 | 
| 07/09 | 115 | Stage 16 | 185 | 
| 06/09 | 94 | Stage 15 | 175.8 | 
| 05/09 | 73 | Stage 14 | 215 | 
| 04/09 | 85 | Stage 13 | 178 | 
| 03/09 | 133 | Stage 12 | 173 | 
| 02/09 | 175 | Stage 11 | 138 | 
| 31/08 | 101 | Stage 10 | 146.6 | 
| 30/08 | 103 | Stage 9 | 168.3 | 
| 29/08 | 133 | Stage 8 | 182.5 | 
| 28/08 | 118 | Stage 7 | 191.1 | 
| 27/08 | 87 | Stage 6 | 200.3 | 
| 26/08 | 75 | Stage 5 | 167.3 | 
| 25/08 | 66 | Stage 4 | 209.6 | 
| 24/08 | 137 | Stage 3 | 158.4 | 
| 23/08 | 137 | Stage 2 | 158.7 | 
| 22/08 | 5 | Stage 1 Time Trial | 7.4 | 
| 10/08 » 16/08 | Eneco Tour | ||
| 96 | General Classification | ||
| 16/08 | 89 | Stage 7 | 193.8 | 
| 15/08 | 121 | Stage 6 | 198 | 
| 14/08 | 102 | Stage 5 | 179.6 | 
| 13/08 | 91 | Stage 4 Time Trial | 13.9 | 
| 12/08 | 67 | Stage 3 | 171.9 | 
| 11/08 | 66 | Stage 2 | 180 | 
| 10/08 | 69 | Stage 1 | 183.5 | 
| 01/08 | DNF | Clasica Ciclista San Sebastian | 219 | 
| 25/07 » 29/07 | Tour de Wallonie | ||
| 77 | General Classification | ||
| 29/07 | 74 | Stage 5 | 167.3 | 
| 28/07 | 72 | Stage 4 | 164.6 | 
| 27/07 | 81 | Stage 3 | 207 | 
| 26/07 | 93 | Stage 2 | 171.4 | 
| 25/07 | 64 | Stage 1 | 190.7 | 
| 28/06 | 10 | National Championships Slovakia - Road Race | 199 | 
| 07/06 » 14/06 | Critérium du Dauphiné | 183 | |
| 12/06 | DNF | Stage 6 | 183 | 
| 11/06 | 129 | Stage 5 | 161 | 
| 10/06 | 122 | Stage 4 | 228 | 
| 09/06 | 4 | Stage 3 Time Trial | 24.5 | 
| 08/06 | 44 | Stage 2 | 173 | 
| 07/06 | 139 | Stage 1 | 132 | 
| 27/05 » 31/05 | Baloise Belgium Tour | 199.2 | |
| 31/05 | DNF | Stage 4 | 199.2 | 
| 30/05 | 144 | Stage 3 | 158.5 | 
| 29/05 | 130 | Stage 2 | 201.1 | 
| 28/05 | 102 | Stage 1 | 178.5 | 
| 27/05 | 120 | Prologue | 6.85 | 
| 10/05 » 17/05 | Amgen Tour of California | ||
| 109 | General Classification | ||
| 17/05 | 64 | Stage 8 | 105 | 
| 16/05 | 92 | Stage 7 | 128.7 | 
| 15/05 | 118 | Stage 6 Time Trial | 10.62 | 
| 14/05 | 98 | Stage 5 | 154 | 
| 13/05 | 112 | Stage 4 | 173.1 | 
| 12/05 | 122 | Stage 3 | 169.8 | 
| 11/05 | 134 | Stage 2 | 193.7 | 
| 10/05 | 112 | Stage 1 | 203.1 | 
| 29/03 | DNF | Gent - Wevelgem | 240 | 
| 21/03 | DNF | Ronde Van Zeeland Seaports | 196.1 | 
| 20/03 | 149 | Handzame Classic | 198.6 | 
| 18/03 | 95 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 197.7 | 
| 06/03 » 08/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 33 | General Classification | ||
| 08/03 | 49 | Stage 2 | 184.5 | 
| 07/03 | 80 | Stage 1 | 174.1 | 
| 06/03 | 71 | Prologue | 7 | 
| 04/03 | DNF | Le Samyn | 201 | 
| 08/02 » 13/02 | Tour of Qatar | ||
| 99 | General Classification | ||
| 13/02 | 89 | Stage 6 | 113 | 
| 12/02 | 108 | Stage 5 | 153 | 
| 11/02 | 112 | Stage 4 | 165.5 | 
| 10/02 | 42 | Stage 3 Time Trial | 10.9 | 
| 09/02 | 91 | Stage 2 | 187.5 | 
| 08/02 | 74 | Stage 1 | 136 | 
| 20/01 » 25/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 30 | General Classification | ||
| 25/01 | 38 | Stage 6 | 90 | 
| 24/01 | 48 | Stage 5 | 151.5 | 
| 23/01 | 43 | Stage 4 | 144.5 | 
| 22/01 | 39 | Stage 3 | 143.2 | 
| 21/01 | 65 | Stage 2 | 150.5 | 
| 20/01 | 98 | Stage 1 | 132.6 | 
                                    2014Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 14/10 | 66 | Nationale Sluitingprijs - Putte - Kapellen | 179 | 
| 12/10 | 29 | Paris - Tours Elite | 237.5 | 
| 07/10 | 34 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | 194.5 | 
| 02/10 » 05/10 | Tour de l'Eurométropole | ||
| 31 | General Classification | ||
| 05/10 | 42 | Stage 4 | 155 | 
| 04/10 | 49 | Stage 3 | 174 | 
| 03/10 | 119 | Stage 2 | 171 | 
| 02/10 | 49 | Stage 1 | 191 | 
| 28/09 | DNF | World Championships Road Race | 254.8 | 
| 23/08 » 14/09 | Vuelta a España | 3239.89 | |
| 130 | General Classification | 3239.89 | |
| 14/09 | 42 | Stage 21 Time Trial | 9.7 | 
| 13/09 | 104 | Stage 20 | 185.7 | 
| 12/09 | 83 | Stage 19 | 180.5 | 
| 11/09 | 105 | Stage 18 | 157 | 
| 10/09 | 159 | Stage 17 | 190.7 | 
| 08/09 | 136 | Stage 16 | 160.5 | 
| 07/09 | 129 | Stage 15 | 152.2 | 
| 06/09 | 126 | Stage 14 | 200.8 | 
| 05/09 | 135 | Stage 13 | 188.7 | 
| 04/09 | 27 | Stage 12 | 166.4 | 
| 03/09 | 89 | Stage 11 | 153.4 | 
| 02/09 | 92 | Stage 10 Time Trial | 36.7 | 
| 31/08 | 91 | Stage 9 | 185 | 
| 30/08 | 101 | Stage 8 | 207 | 
| 29/08 | 172 | Stage 7 | 169 | 
| 28/08 | 125 | Stage 6 | 167.1 | 
| 27/08 | 168 | Stage 5 | 180 | 
| 26/08 | 170 | Stage 4 | 164.7 | 
| 25/08 | 117 | Stage 3 | 197.8 | 
| 24/08 | 62 | Stage 2 | 174.4 | 
| 23/08 | 5 | Stage 1 Time Trial | 12.6 | 
| 03/08 » 09/08 | Tour de Pologne | 1251 | |
| 96 | General Classification | 1251 | |
| 09/08 | 111 | Stage 7 Time Trial | 25 | 
| 08/08 | 121 | Stage 6 | 174 | 
| 07/08 | 88 | Stage 5 | 190 | 
| 06/08 | 76 | Stage 4 | 236 | 
| 05/08 | 48 | Stage 3 | 174 | 
| 04/08 | 43 | Stage 2 | 226 | 
| 03/08 | 37 | Stage 1 | 226 | 
| 29/06 | DNF | National Championships Slovakia - Road Race | 192 | 
| 14/06 » 22/06 | Tour de Suisse | 1321.9 | |
| 117 | General Classification | 1321.9 | |
| 22/06 | 80 | Stage 9 | 156.5 | 
| 21/06 | 126 | Stage 8 | 219.1 | 
| 20/06 | 134 | Stage 7 Time Trial | 24.7 | 
| 19/06 | 134 | Stage 6 | 183.5 | 
| 18/06 | 148 | Stage 5 | 183.6 | 
| 17/06 | 159 | Stage 4 | 160.4 | 
| 16/06 | 153 | Stage 3 | 202.9 | 
| 15/06 | 135 | Stage 2 | 181.8 | 
| 14/06 | 84 | Stage 1 Time Trial | 9.4 | 
| 11/05 » 18/05 | Amgen Tour of California | 1142.8 | |
| 83 | General Classification | 1142.8 | |
| 18/05 | 85 | Stage 8 | 122.4 | 
| 17/05 | 104 | Stage 7 | 142.8 | 
| 16/05 | 61 | Stage 6 | 151.8 | 
| 15/05 | 12 | Stage 5 | 172.9 | 
| 14/05 | 95 | Stage 4 | 165.1 | 
| 13/05 | 86 | Stage 3 | 174.6 | 
| 12/05 | 72 | Stage 2 Time Trial | 20.1 | 
| 11/05 | 102 | Stage 1 | 193.1 | 
| 16/04 | 38 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 203.1 | 
| 12/04 | 128 | Grand Prix Cerami | 200 | 
| 09/04 | 113 | Scheldeprijs | 201 | 
| 01/04 » 03/04 | VDK-Driedaagse De Panne-Koksijde | 530.99 | |
| 36 | General Classification | 530.99 | |
| 03/04 | 44 | Stage 3 | 109.7 | 
| 03/04 | 28 | Stage 3 Time Trial | 14.3 | 
| 02/04 | 77 | Stage 2 | 206 | 
| 01/04 | 53 | Stage 1 | 201 | 
| 30/03 | 80 | Gent-Wevelgem In Flanders Fields | 233 | 
| 28/03 | DNF | E3 Harelbeke | 211 | 
| 19/03 | 70 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 199.3 | 
| 07/03 » 09/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | ||
| 81 | General Classification | ||
| 09/03 | 91 | Stage 2 | 185.9 | 
| 08/03 | 104 | Stage 1 | 182.9 | 
| 07/03 | 67 | Prologue | 7 | 
| 05/03 | 46 | Le Samyn | 195.9 | 
| 02/03 | 30 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | 197 | 
| 05/02 » 08/02 | Dubai Tour | ||
| 18 | General Classification | ||
| 08/02 | 39 | Stage 4 | 120.5 | 
| 07/02 | 14 | Stage 3 | 162.3 | 
| 06/02 | 45 | Stage 2 | 121.6 | 
| 05/02 | 19 | Stage 1 Time Trial | 10.1 | 
                                    2013Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 13/10 | 36 | Paris - Tours | 235 | 
| 03/10 » 06/10 | Tour de l'Eurométropole | ||
| 53 | General Classification | ||
| 06/10 | 83 | Stage 4 | 153.8 | 
| 05/10 | 101 | Stage 3 | 164.2 | 
| 04/10 | 55 | Stage 2 | 172.5 | 
| 03/10 | 103 | Stage 1 | 194.8 | 
| 29/09 | DNF | World Championships Road Race | 272.2 | 
| 15/09 » 22/09 | Tour of Britain | ||
| 13 | Mountains Classification | ||
| 31 | General Classification | ||
| 22/09 | 67 | Stage 8 | 88 | 
| 21/09 | 80 | Stage 7 | 150.4 | 
| 20/09 | 58 | Stage 6 | 137 | 
| 19/09 | 33 | Stage 5 | 177.1 | 
| 18/09 | 42 | Stage 4 | 190.9 | 
| 17/09 | 24 | Stage 3 Time Trial | 16 | 
| 16/09 | 40 | Stage 2 | 225 | 
| 15/09 | 47 | Stage 1 | 201 | 
| 01/09 | DNF | GP Ouest France - Plouay | 248.3 | 
| 25/08 | 126 | Vattenfall Cyclassics | 245.9 | 
| 31/07 » 04/08 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark | 843.6 | |
| 39 | General Classification | 843.6 | |
| 04/08 | 57 | Stage 6 | 165 | 
| 03/08 | 43 | Stage 5 Time Trial | 12.1 | 
| 03/08 | 40 | Stage 4 | 105 | 
| 02/08 | 56 | Stage 3 | 200 | 
| 01/08 | 20 | Stage 2 | 180 | 
| 31/07 | 103 | Stage 1 | 181.5 | 
| 27/07 | DNF | Clasica Ciclista San Sebastian | 232 | 
| 02/06 » 09/06 | Critérium du Dauphiné | 152 | |
| 09/06 | DNF | Stage 8 | 152 | 
| 08/06 | 82 | Stage 7 | 184 | 
| 07/06 | 130 | Stage 6 | 143 | 
| 06/06 | 117 | Stage 5 | 139 | 
| 05/06 | 117 | Stage 4 Time Trial | 32.5 | 
| 04/06 | 162 | Stage 3 | 167 | 
| 03/06 | 109 | Stage 2 | 183 | 
| 02/06 | 125 | Stage 1 | 121 | 
| 22/05 » 26/05 | Baloise Belgium Tour | 730.1 | |
| 62 | General Classification | 730.1 | |
| 26/05 | 57 | Stage 5 | 175.6 | 
| 25/05 | 146 | Stage 4 | 164.3 | 
| 24/05 | 20 | Stage 3 Time Trial | 15 | 
| 23/05 | 71 | Stage 2 | 181 | 
| 22/05 | 89 | Stage 1 | 194.2 | 
| 10/05 » 12/05 | Tour de Picardie | ||
| 63 | General Classification | ||
| 12/05 | 65 | Stage 3 | 171 | 
| 11/05 | 59 | Stage 2 | 171 | 
| 10/05 | 93 | Stage 1 | 190 | 
| 01/05 | DNF | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 200.9 | 
| 14/04 | DNF | Amstel Gold Race | 251.8 | 
| 10/04 | 47 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 199.9 | 
| 03/04 | 82 | Scheldeprijs | 204 | 
| 24/03 | DNF | Gent - Wevelgem | 183.4 | 
| 17/03 | 125 | Milano-Sanremo | 245 | 
| 06/03 » 13/03 | Tirreno-Adriatico | 1060.09 | |
| 107 | General Classification | 1060.09 | |
| 12/03 | 64 | Stage 7 Time Trial | 9.2 | 
| 11/03 | 107 | Stage 6 | 209 | 
| 10/03 | 127 | Stage 5 | 230 | 
| 09/03 | 158 | Stage 4 | 173 | 
| 08/03 | 159 | Stage 3 | 190 | 
| 07/03 | 164 | Stage 2 | 232 | 
| 06/03 | 1 | Stage 1 Time Trial | 16.9 | 
| 03/02 » 09/02 | Tour of Qatar | 732.5 | |
| 63 | General Classification | 732.5 | |
| 08/02 | 118 | Stage 6 | 116.5 | 
| 07/02 | 104 | Stage 5 | 154 | 
| 06/02 | 99 | Stage 4 | 160 | 
| 05/02 | 125 | Stage 3 | 143 | 
| 04/02 | 3 | Stage 2 Time Trial | 14 | 
| 03/02 | 60 | Stage 1 | 145 | 
| 21/01 » 27/01 | Tour de San Luis | ||
| 134 | General Classification | ||
| 27/01 | 119 | Stage 7 | 154.7 | 
| 26/01 | 147 | Stage 6 | 156.6 | 
| 25/01 | 89 | Stage 5 | 169.8 | 
| 24/01 | 38 | Stage 4 Time Trial | 19.2 | 
| 23/01 | 107 | Stage 3 | 173.1 | 
| 22/01 | 151 | Stage 2 | 171.4 | 
| 21/01 | 114 | Stage 1 | 164 | 
                                    2012Omega Pharma - Quick-Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 23/09 | DNF | World Championships Road Race | 267.4 | 
| 15/09 | 105 | GP Impanis - Van Petegem | |
| 09/09 | 75 | Grand Prix Cycliste de Montréal | |
| 07/09 | 89 | Grand Prix Cycliste de Quebec | 201.6 | 
| 20/08 » 26/08 | USA Pro Cycling Challenge | ||
| 33 | Points Classification | ||
| 64 | General Classification | 1098.4 | |
| 26/08 | 14 | Stage 7 Time Trial | 15.3 | 
| 25/08 | 63 | Stage 6 | 165.5 | 
| 24/08 | 12 | Stage 5 | 189.7 | 
| 23/08 | 53 | Stage 4 | 156.5 | 
| 22/08 | 55 | Stage 3 | 210.1 | 
| 21/08 | 81 | Stage 2 | 159.3 | 
| 20/08 | 70 | Stage 1 | 202 | 
| 07/08 » 12/08 | Tour of Utah | ||
| 65 | General Classification | ||
| 12/08 | 62 | Stage 6 | 123.5 | 
| 11/08 | 53 | Stage 5 | 162.8 | 
| 10/08 | 9 | Stage 4 | 219.8 | 
| 09/08 | 85 | Stage 3 | 137 | 
| 08/08 | 17 | Stage 2 | 21.7 | 
| 07/08 | 55 | Stage 1 | 211 | 
| 30/06 » 22/07 | Tour de France | ||
| 53 | Mountains Classification | ||
| 66 | Points Classification | ||
| 88 | General Classification | 3494.4 | |
| 22/07 | 62 | Stage 20 | 120 | 
| 21/07 | 123 | Stage 19 Time Trial | 53.5 | 
| 20/07 | 111 | Stage 18 | 222.5 | 
| 19/07 | 101 | Stage 17 | 143.5 | 
| 18/07 | 126 | Stage 16 | 197 | 
| 16/07 | 120 | Stage 15 | 158.5 | 
| 15/07 | 8 | Stage 14 | 191 | 
| 14/07 | 64 | Stage 13 | 217 | 
| 13/07 | 89 | Stage 12 | 226 | 
| 12/07 | 105 | Stage 11 | 148 | 
| 11/07 | 94 | Stage 10 | 194.5 | 
| 09/07 | 90 | Stage 9 Time Trial | 41.5 | 
| 08/07 | 134 | Stage 8 | 157.5 | 
| 07/07 | 70 | Stage 7 | 199 | 
| 06/07 | 103 | Stage 6 | 205 | 
| 05/07 | 73 | Stage 5 | 196.5 | 
| 04/07 | 95 | Stage 4 | 214.5 | 
| 03/07 | 83 | Stage 3 | 197 | 
| 02/07 | 121 | Stage 2 | 207.5 | 
| 01/07 | 188 | Stage 1 | 198 | 
| 30/06 | 126 | Prologue | 6.4 | 
| 24/06 | 5 | National Championships Slovakia - Road Race | |
| 21/06 | 2 | National Championships Slovakia - ITT | |
| 05/05 » 27/05 | Giro d´Italia | 149 | |
| 24/05 | DNS | Stage 18 | 149 | 
| 23/05 | 151 | Stage 17 | 186 | 
| 22/05 | 159 | Stage 16 | 173 | 
| 20/05 | 152 | Stage 15 | 169 | 
| 19/05 | 128 | Stage 14 | 206 | 
| 18/05 | 145 | Stage 13 | 121 | 
| 17/05 | 173 | Stage 12 | 155 | 
| 16/05 | 82 | Stage 11 | 255 | 
| 15/05 | 117 | Stage 10 | 186 | 
| 14/05 | 56 | Stage 9 | 166 | 
| 13/05 | 73 | Stage 8 | 229 | 
| 12/05 | 104 | Stage 7 | 205 | 
| 11/05 | 112 | Stage 6 | 210 | 
| 10/05 | 59 | Stage 5 | 209 | 
| 07/05 | 88 | Stage 3 | 190 | 
| 06/05 | 56 | Stage 2 | 206 | 
| 05/05 | 39 | Prologue | 8.7 | 
| 24/04 » 29/04 | Tour de Romandie | 695.04 | |
| 95 | General Classification | 695.04 | |
| 29/04 | 111 | Stage 5 Time Trial | 16.5 | 
| 28/04 | 111 | Stage 4 | 184 | 
| 27/04 | 110 | Stage 3 | 157.6 | 
| 26/04 | 62 | Stage 2 | 149.1 | 
| 25/04 | 83 | Stage 1 | 184.5 | 
| 24/04 | 14 | Prologue | 3.34 | 
| 18/04 | 108 | La Flèche Wallonne | 194 | 
| 15/04 | 85 | Amstel Gold Race | 256.5 | 
| 11/04 | DNF | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | 194.5 | 
| 02/04 » 07/04 | Vuelta Ciclista al Pais Vasco | ||
| 40 | Points Classification | ||
| 103 | General Classification | 824.59 | |
| 07/04 | 65 | Stage 6 Time Trial | 18.9 | 
| 06/04 | 120 | Stage 5 | 183 | 
| 05/04 | 136 | Stage 4 | 151 | 
| 04/04 | 112 | Stage 3 | 152 | 
| 03/04 | 18 | Stage 2 | 165.7 | 
| 02/04 | 14 | Stage 1 | 154 | 
| 25/02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad | 199.6 | 
| 15/02 » 19/02 | Volta ao Algarve | ||
| 40 | General Classification | ||
| 19/02 | 91 | Stage 5 Time Trial | 25.8 | 
| 18/02 | 37 | Stage 4 | 186.3 | 
| 17/02 | 33 | Stage 3 | 194.6 | 
| 16/02 | 44 | Stage 2 | 187.5 | 
| 15/02 | 106 | Stage 1 | 151 | 
| 07/02 | 102 | Trofeo Deià | 151 | 
| 06/02 | 40 | Trofeo Migjorn | 171.7 | 
                                    2011HTC - High Road (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 15/10 | DNF | Il Lombardia | 241 | 
| 09/10 | 75 | Paris - Tours | 230.5 | 
| 06/10 | 41 | Paris-Bourges | 190.9 | 
| 25/09 | 69 | World Championships Road Race | 266 | 
| 18/09 | 18 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais | 204 | 
| 20/08 » 11/09 | Vuelta a Espana | ||
| 124 | General Classification | ||
| 11/09 | 109 | Stage 20 | 94 | 
| 09/09 | 87 | Stage 18 | 157.9 | 
| 08/09 | 92 | Stage 17 | 169.7 | 
| 07/09 | 137 | Stage 16 | 212.5 | 
| 06/09 | 125 | Stage 15 | 180 | 
| 04/09 | 102 | Stage 14 | 144 | 
| 03/09 | 151 | Stage 13 | 173.2 | 
| 02/09 | 118 | Stage 12 | 150 | 
| 31/08 | 128 | Stage 10 | 171 | 
| 29/08 | 22 | Stage 9 Time Trial | 40 | 
| 28/08 | 108 | Stage 8 | 179.5 | 
| 27/08 | 151 | Stage 7 | 182 | 
| 26/08 | 119 | Stage 6 | 185 | 
| 25/08 | 102 | Stage 5 | 185.7 | 
| 24/08 | 98 | Stage 4 | 200 | 
| 23/08 | 100 | Stage 3 | 172 | 
| 22/08 | 168 | Stage 2 | 164 | 
| 21/08 | 152 | Stage 1 | 171.5 | 
| 20/08 | 3 | Prologue | 16 | 
| 31/07 » 06/08 | Tour de Pologne | ||
| 93 | General Classification | ||
| 06/08 | 79 | Stage 7 | 128 | 
| 05/08 | 105 | Stage 6 | 207.7 | 
| 04/08 | 99 | Stage 5 | 201.5 | 
| 03/08 | 111 | Stage 4 | 176.9 | 
| 02/08 | 124 | Stage 3 | 135.7 | 
| 01/08 | 114 | Stage 2 | 159.6 | 
| 31/07 | 168 | Stage 1 | 101.5 | 
| 03/07 » 10/07 | Int. Osterreich-Rundfahrt-Tour of Austria | ||
| 55 | General Classification | ||
| 10/07 | 2 | Stage 8 | 122.8 | 
| 09/07 | 17 | Stage 7 | 30.1 | 
| 08/07 | 20 | Stage 6 | 155.9 | 
| 07/07 | 16 | Stage 5 | 157.2 | 
| 06/07 | 56 | Stage 4 | 199.5 | 
| 05/07 | 93 | Stage 3 | 174.5 | 
| 04/07 | 81 | Stage 2 | 158.2 | 
| 03/07 | 13 | Stage 1 | 139.7 | 
| 11/06 » 19/06 | Tour de Suisse | ||
| 84 | General Classification | ||
| 19/06 | 36 | Stage 9 | 32.1 | 
| 18/06 | 71 | Stage 8 | 167.3 | 
| 17/06 | 83 | Stage 7 | 222.8 | 
| 16/06 | 50 | Stage 6 | 157.7 | 
| 15/06 | 114 | Stage 5 | 204.2 | 
| 14/06 | 95 | Stage 4 | 198.4 | 
| 13/06 | 132 | Stage 3 | 107.6 | 
| 12/06 | 136 | Stage 2 | 147.8 | 
| 11/06 | 37 | Prologue | 7.3 | 
| 15/05 » 22/05 | Amgen Tour Of California | ||
| 88 | General Classification | ||
| 22/05 | 106 | Stage 8 | 129.4 | 
| 21/05 | 58 | Stage 7 | 121.9 | 
| 20/05 | 64 | Stage 6 | 24.1 | 
| 19/05 | 106 | Stage 5 | 217.4 | 
| 18/05 | 102 | Stage 4 | 131.6 | 
| 17/05 | 123 | Stage 3 | 196.2 | 
| 16/05 | 109 | Stage 2 | 122.8 | 
| 06/04 | 162 | Scheldeprijs | 200 | 
| 03/04 | 65 | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres | 258 | 
| 21/03 » 27/03 | Volta Ciclista a Catalunya | ||
| 92 | General Classification | ||
| 27/03 | 92 | Stage 7 | 124.5 | 
| 26/03 | 15 | Stage 6 | 195 | 
| 25/03 | 53 | Stage 5 | 205.8 | 
| 24/03 | 74 | Stage 4 | 195 | 
| 23/03 | 116 | Stage 3 | 189.4 | 
| 22/03 | 110 | Stage 2 | 169.3 | 
| 21/03 | 115 | Stage 1 | 166.9 | 
| 06/03 » 13/03 | Paris - Nice | 198.5 | |
| 07/03 | DNS | Stage 2 | 198.5 | 
| 06/03 | 164 | Stage 1 | 154.5 | 
| 27/02 | 105 | Kuurne-brussel-kuurne | 193 | 
| 26/02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad | 203 | 
| 16/02 » 20/02 | Volta ao Algarve | ||
| 57 | General Classification | ||
| 20/02 | 26 | Stage 5 Time Trial | 17.2 | 
| 19/02 | 64 | Stage 4 | 167.3 | 
| 18/02 | 79 | Stage 3 | 179.2 | 
| 17/02 | 38 | Stage 2 | 186.5 | 
| 16/02 | 64 | Stage 1 | 157.5 | 
| 10/02 | 23 | Trofeo Magaluf - Palmanova | 158.5 | 
| 09/02 | 64 | Trophée Deià | 143 | 
| 07/02 | 136 | Trofeo Cala Millor-cala Millor | 172.4 | 
| 06/02 | 187 | Trofeo Palma de Mallorca | 116 | 
                                    2010Team HTC - Columbia  (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 16/10 | DNF | Giro di Lombardia | 260 | 
| 10/10 | 47 | Gran Premio Bruno Beghelli | 191.5 | 
| 03/10 | 53 | World Championships Road Race | 262.7 | 
| 30/09 | 27 | UCI TT World Championships Men | 45.4 | 
| 28/08 » 19/09 | Vuelta a Espana | ||
| 49 | Points Classification | ||
| 25 | Mountains Classification | ||
| 105 | General Classification | ||
| 19/09 | 144 | Stage 21 | 85 | 
| 18/09 | 115 | Stage 20 | 168.8 | 
| 17/09 | 83 | Stage 19 | 200 | 
| 16/09 | 114 | Stage 18 | 148.9 | 
| 15/09 | 20 | Stage 17 Time Trial | 46 | 
| 13/09 | 136 | Stage 16 | 181.4 | 
| 12/09 | 2 | Stage 15 | 170 | 
| 11/09 | 61 | Stage 14 | 178.8 | 
| 10/09 | 140 | Stage 13 | 193.7 | 
| 09/09 | 138 | Stage 12 | 196 | 
| 08/09 | 103 | Stage 11 | 208 | 
| 07/09 | 131 | Stage 10 | 173.7 | 
| 05/09 | 109 | Stage 9 | 187 | 
| 04/09 | 139 | Stage 8 | 188 | 
| 03/09 | 177 | Stage 7 | 187.1 | 
| 02/09 | 36 | Stage 6 | 144 | 
| 01/09 | 164 | Stage 5 | 194 | 
| 31/08 | 123 | Stage 4 | 177 | 
| 30/08 | 118 | Stage 3 | 156 | 
| 29/08 | 192 | Stage 2 | 173 | 
| 28/08 | 8 | Stage 1 Time Trial | 13 | 
| 22/08 | 87 | GP Ouest France - Plouay | 248.3 | 
| 19/08 | 79 | Gp Banca Di Legnano - Coppa Bernocchi | 199.3 | 
| 17/08 | 34 | Tre Valli Varesine | 199.6 | 
| 15/08 | 130 | Vattenfall Cyclassics | 216 | 
| 01/08 » 07/08 | Tour de Pologne | ||
| 156 | General Classification | ||
| 07/08 | 142 | Stage 7 | 163.9 | 
| 06/08 | 145 | Stage 6 | 228.5 | 
| 05/08 | 169 | Stage 5 | 149 | 
| 04/08 | 136 | Stage 4 | 177.9 | 
| 03/08 | 170 | Stage 3 | 122.1 | 
