 Davide Martinelli                                    aka. 
                    Marti
Davide Martinelli                                    aka. 
                    Marti
                            
        
                Geboortedatum
                
                    31.05.1993                
            
            
                Nationaliteit
                
                    Italy                
            
            
                Geboorteplaats
                
                    Brescia                
            
            
                Gewicht
                
                    71 kg
                
            
            
                Lengte
                186 cm
            
            
                Prof sinds
                2016
            
            
                Twitter
                @Davide_Marti93
            
            
                Website
                
                    -                
            
            
                Favoriete race
                
                    Milan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Paris Roubaix                
            
        Davide's vorige teams
                                    2016Etixx - Quick Step (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 06/04 | 140 | Scheldeprijs | 207.8 | 
| 29/03 » 31/03 | Driedaagse De Panne-Koksijde | ||
| 76 | General Classification | ||
| 31/03 | 32 | Stage 3 Time Trial | 14.2 | 
| 31/03 | 117 | Stage 3 | 111.5 | 
| 30/03 | 84 | Stage 2 | 211.1 | 
| 29/03 | 89 | Stage 1 | 198.2 | 
| 18/03 | 109 | Handzame Classic | 199 | 
| 16/03 | 16 | Nokere Koerse - Danilith Classic | 199.5 | 
| 04/03 » 06/03 | Driedaagse van West-Vlaanderen | 182.7 | |
| 06/03 | DNF | Stage 2 | 182.7 | 
| 05/03 | 154 | Stage 1 | 176.3 | 
| 04/03 | 39 | Prologue | 7 | 
| 02/03 | 20 | Le Samyn | 202.6 | 
| 28/02 | 109 | Royal Bernard Drôme Classic | 203.8 | 
| 27/02 | DNF | Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | 182.7 | 
| 23/02 » 25/02 | Tour Cycliste International La Provence | ||
| 24 | Youth Classification | ||
| 3 | Points Classification | ||
| 87 | General Classification | ||
| 25/02 | 103 | Stage 3 | 171 | 
| 24/02 | 1 | Stage 2 | 180 | 
| 23/02 | 101 | Stage 1 | 169 | 
| 19/01 » 24/01 | Santos Tour Down Under | ||
| 27 | Youth Classification | ||
| 34 | Points Classification | ||
| 120 | General Classification | ||
| 24/01 | 8 | Stage 6 | 90 | 
| 23/01 | 125 | Stage 5 | 151.5 | 
| 22/01 | 101 | Stage 4 | 138 | 
| 21/01 | 129 | Stage 3 | 139 | 
| 20/01 | 106 | Stage 2 | 132 | 
| 19/01 | 16 | Stage 1 | 130.8 | 
                                    2012Sky Procycling (WT)
                                
                                | Date | Result | Race | Distance | 
|---|---|---|---|
| 17/09 | 38 | 79th UCI TT World Championships U23 | 36 | 
| 02/09 | 13 | Memorial Davide Fardelli - Cronometro Individuale | |
| 22/08 » 26/08 | Post Danmark Rundt | ||
| 18 | Mountains Classification | ||
| 24 | Youth Classification | ||
| 101 | General Classification | 857.5 | |
| 26/08 | 121 | Stage 6 | 163.8 | 
| 25/08 | 54 | Stage 5 Time Trial | 14.5 | 
| 25/08 | 114 | Stage 4 | 91.7 | 
| 24/08 | 118 | Stage 3 | 184.8 | 
| 23/08 | 18 | Stage 2 | 211.5 | 
| 22/08 | 102 | Stage 1 | 191.2 | 
| 10/08 | 51 | European Cycling Championships - ITT | 24.9 | 
| 01/08 » 05/08 | Vuelta a Burgos | 170 | |
| 05/08 | DNF | Stage 5 | 170 | 
| 04/08 | 123 | Stage 4 | 170 | 
| 03/08 | 139 | Stage 3 | 159 | 
| 02/08 | 134 | Stage 2 | 141 | 
| 01/08 | 125 | Stage 1 | 135 | 
| 24/06 | 2 | National Championships Italy - ITT | |
| 06/05 | 3 | Circuito del Porto - Trofeo Arvedi | |
| 25/04 | 27 | Gran Premio della Liberazione | 138 | 
| 07/04 | DNF | Ronde van Vlaanderen Espoirs | 171 | 
Stats 2016
                                UCI Ranking: 
 
                                #Wins: 1 (Meer info)
 
                                #Top-10 positions: 2 (Meer info)
  
                                Race distance covered: 3215 km
  
                                Days of racing: 21 days
                            
 
     
             
    
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    